18-19
1 | WILSON Hadley | NZL | 18-19 | 175.65 |
20-24
1 | PHILLIPS Samuel | NZL | 20-24 | 181.37 |
25-29
1 | HIRUTA Takumi | JPN | 25-29 | 137.77 |
2 | OYAMADA Hanon | JPN | 25-29 | 132.41 |
3 | TAKAGI Riki | JPN | 25-29 | 121.37 |
4 | UMEZU Yuki | JPN | 25-29 | 110.95 |
5 | TAZAWA Ryusei | JPN | 25-29 | 102.47 |
30-34
1 | KATO Naoto | JPN | 30-34 | 192.09 |
2 | REIS Arthur | BRA | 30-34 | 189.12 |
3 | CALLAN Thomas | NZL | 30-34 | 181.65 |
4 | SEKINE Taika | JPN | 30-34 | 127.81 |
5 | MIZUTANI Tetsuro | JPN | 30-34 | 123.87 |
6 | TSUJI Issei | JPN | 30-34 | 80.18 |
35-39
1 | SHIMIZU Keita | JPN | 35-39 | 175.66 |
2 | YANAGIMOTO Hiroki | JPN | 35-39 | 159.09 |
40-44
1 | LEE Jessen | MYS | 40-44 | 164.34 |
2 | YAMADA Yuta | JPN | 40-44 | 144.40 |
3 | ARISAKA Yoshinori | JPN | 40-44 | 143.91 |
45-49
1 | TAKAI Ippei | JPN | 45-49 | 177.37 |
2 | KOSUGI Makoto | JPN | 45-49 | 167.77 |
3 | TAKEKIDA Hideto | JPN | 45-49 | 166.26 |
4 | TAKEKUMA Noritoshi | JPN | 45-49 | 150.59 |
5 | EIJI Tagami | JPN | 45-49 | 147.86 |
6 | MARUYAMA Toshi | JPN | 45-49 | 147.36 |
7 | MAKINO Yoshinori | JPN | 45-49 | 132.12 |
8 | ADACHI Toshio | JPN | 45-49 | 110.09 |
50-54
1 | KARAKI Makoto | JPN | 50-54 | 172.42 |
2 | TUFFNELL Warwick | NZL | 50-54 | 168.03 |
3 | KATSUMI Matsuo | JPN | 50-54 | 165.87 |
4 | OTA Norihiro | JPN | 50-54 | 165.00 |
5 | SAKATA Atsushi | JPN | 50-54 | 158.43 |
6 | YAGINUMA Naohiko | JPN | 50-54 | 131.92 |
55-59
1 | MATSUI Dai | JPN | 55-59 | 177.11 |
2 | KUME Daisaku | JPN | 55-59 | 163.19 |
3 | YIU Vor | HKG | 55-59 | 157.12 |
4 | SUGAWARA Toru | JPN | 55-59 | 146.28 |
5 | MIYAGAWA Hisashi | JPN | 55-59 | 142.32 |
6 | YASIN Ricci | GBR | 55-59 | 140.65 |
7 | ISHIDA Masahiro | JPN | 55-59 | 138.08 |
8 | YASUI Keiichi | JPN | 55-59 | 137.26 |
9 | IKEGAME Hideki | JPN | 55-59 | 127.12 |
10 | MANO Hirotaka | JPN | 55-59 | 88.25 |
60-64
1 | WEBBER Steve | NZL | 60-64 | 166.72 |
2 | FURUTA Yukio | JPN | 60-64 | 164.38 |
3 | NISHIYAMA Yoshiki | JPN | 60-64 | 152.28 |
4 | SAKURAI Kenji | JPN | 60-64 | 149.66 |
5 | OTA Yuji | JPN | 60-64 | 146.79 |
6 | TERASAWA Hideki | JPN | 60-64 | 125.92 |
7 | TAKAHASHI Kiyofumi | JPN | 60-64 | 89.02 |
65-69
1 | OGURA Kazuhiko | JPN | 65-69 | 129.26 |
2 | MIURA Hiroyuki | JPN | 65-69 | 113.51 |
3 | UTASHIRO Kazumasa | JPN | 65-69 | 111.95 |
4 | OKI Tadahiro | JPN | 65-69 | 102.01 |
5 | IIZUKA Jin | JPN | 65-69 | 100.23 |
70-74
1 | MATSUBA Keiji | JPN | 70-74 | 169.90 |